<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulenze alberghiere Consulenza hotel Marketing turistico alberghiero e formazione alberghiera &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.teamwork-rimini.com/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamwork-rimini.com/blog</link>
	<description>Consulenza Hotel Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Selezione del personale? Ora diventa un gioco</title>
		<link>http://www.teamwork-rimini.com/blog/social-media-marketing/selezione-del-personale-ora-diventa-un-gioco/</link>
		<comments>http://www.teamwork-rimini.com/blog/social-media-marketing/selezione-del-personale-ora-diventa-un-gioco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotel news]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[my marriott hotel]]></category>
		<category><![CDATA[selezione del personale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamwork-rimini.com/blog/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="http://addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.teamwork-rimini.com/blog/social-media-marketing/selezione-del-personale-ora-diventa-un-gioco/' addthis:title='Selezione del personale? Ora diventa un gioco'><img src="http://cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>La tendenza di rendere tutto un gioco sta diventando sempre più frequente nei settori più disparati: applicazioni di ogni tipo e genere da quelle più frivole a quelle più utili. Strano a dirsi, ma ancora non si era assistito alla creazione di un’applicazione in ambito di selezione e assunzione del personale. Ci ha pensato bene [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.teamwork-rimini.com/blog/social-media-marketing/selezione-del-personale-ora-diventa-un-gioco/' addthis:title='Selezione del personale? Ora diventa un gioco'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/marriottselezione.png"><img src="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/marriottselezione.png" alt="" title="marriottselezione" width="481" height="222" class="alignleft size-full wp-image-740" /></a>La tendenza di rendere tutto un gioco sta diventando sempre più frequente nei settori più disparati: applicazioni di ogni tipo e genere da quelle più frivole a quelle più utili.<br />
Strano a dirsi, ma ancora non si era assistito alla creazione di un’applicazione in ambito di selezione e assunzione del personale. Ci ha pensato bene la imponente catena alberghiera Marriott International che ora sta utilizzando proprio un gioco di facebook per tentare di coprire circa 50.000 posizioni aperte entro la fine di quest’anno.<br />
Entrando in “My Marriott Hotel” su Facebook, i giocatori iniziano a gestire una cucina di ristorante d’albergo virtuale, occupandosi di ogni aspetto, compreso l’acquisto delle dotazioni e degli ingredienti in base ad un budget, ingaggiando e formando gli addetti e servendo gli ospiti.<br />
My Marriott Hotel è po’ simile a Farmville, il gioco che ha spopolato su Facebook: i giocatori guadagnano punti per clienti soddisfatti ma ne perdono se il servizio è scadente e vengono premiati quando le loro azioni portano profitti.<br />
Il gioco è in più lingue: inglese, spagnolo, francese, arabo e cinese e dopo aver giocato nella parte riservata al ristorante, gli utenti potranno spostarsi nelle altre aree dell’hotel.<br />
David Rodriguez, vice presidente del reparto Risorse Umane di Marriott International spiega: “Marriott in vista di espandersi sempre di più verso un mercato globale e poiché intende attirare soprattutto i Millennials &#8211; ovvero i giovani con un’età compresa tra i 18 e 27 anni &#8211; all’interno del proprio organico, deve trovare nuovi canali e nuovi modi per interessare questa nuova generazione alle professioni alberghiere; giochi e tecnologia sono senz’altro gli strumenti migliori.<br />
Ma Marriott non è e non rimarrà un caso isolato, non molto tempo fa già la Pepsi ha creato un’applicazione per il reclutamento e molte altre aziende molto facilmente potrebbero seguire questo trend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamwork-rimini.com/blog/social-media-marketing/selezione-del-personale-ora-diventa-un-gioco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Questions: nuova vita ai sondaggi</title>
		<link>http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/facebook-questions-nuova-vita-ai-sondaggi/</link>
		<comments>http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/facebook-questions-nuova-vita-ai-sondaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing turistico-alberghiero]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Activia Danone]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Questions]]></category>
		<category><![CDATA[Gucci]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi online]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamwork-rimini.com/blog/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="http://addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/facebook-questions-nuova-vita-ai-sondaggi/' addthis:title='Facebook Questions: nuova vita ai sondaggi'><img src="http://cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>È nato un nuovo strumento di Facebook che metterà fine ai tradizionali sondaggi telefonici; si chiama “Facebook Questions”. Oltre ad essere simpatico e utile, è capace di creare un effetto virale immediato. Le prime aziende ad utilizzare questo strumento all’interno della propria strategia di social media marketing sono state Starbucks, la più grande catena internazionale [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/facebook-questions-nuova-vita-ai-sondaggi/' addthis:title='Facebook Questions: nuova vita ai sondaggi'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È nato un nuovo strumento di Facebook che metterà fine ai tradizionali sondaggi telefonici; si chiama “Facebook Questions”. Oltre ad essere simpatico e utile, è capace di creare un effetto virale immediato.<br />
Le prime aziende ad utilizzare questo strumento all’interno della propria strategia di social media marketing sono state <a href="http://on.fb.me/gCT9bd">Starbucks</a>, la più grande catena internazionale di caffetterie e il marchio <a href="http://on.fb.me/lyUfQ9">Gucci</a>.<br />
<a href="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/facebook-questions-gets-beta-trial-0.jpg"><img src="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/facebook-questions-gets-beta-trial-0-300x151.jpg" alt="" title="facebook-questions-gets-beta-trial-0" width="300" height="151" class="alignright size-medium wp-image-734" /></a>I risultati sono stati immediati: 37.720 risposte per Starbucks in 3 settimane, mentre Gucci ha sapientemente invitato i suoi clienti a suggerire abbinamenti, a votare il modello di borsa da regalare alla mamma per la sua festa, a indicare le spiagge più cool dove indossare un capo del marchio.<br />
Cerchiamo di capire come funziona e come sfruttarlo al meglio per creare un ritorno sulla pagina del nostro albergo. Gli spunti sono moltissimi, l’importante è ricevere quante più risposte visibili agli amici degli amici per creare un effetto virale che desti curiosità.<br />
Come creare un sondaggio – Per inserire una domanda vi basterà cliccare sull’icona che troverete sulla sinistra della home page della vostra pagina di Facebook. Vi basterà inserire il quesito che volete porre e potrete aggiungere delle risposte pre-impostate. Dando delle opzioni, faciliterete il compito a chi vorrà rispondere, ma potrete anche consentire a chiunque di aggiungerne di nuove. Una volta pubblicata, la domanda si diffonderà molto rapidamente, poiché sulla bacheca di ognuno comparirà una riga di notifica. Il passaparola sarà esponenziale perché, anche coloro che non sono fan della vostra pagina, o non sono vostri amici, potranno rispondere e le probabilità che diventino vostri fan aumenteranno di certo. Creare curiosità è, quindi, fondamentale.<br />
<a href="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Facebook-questions1.jpg"><img src="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Facebook-questions1-300x199.jpg" alt="" title="Facebook-questions" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-735" /></a>Per fare questo bisognerà porre delle domande che siano accattivanti; le possibilità sono infinite e dalle risposte dei fan riuscirete a capire meglio i loro gusti, le loro aspettative sulla vacanza, ma anche carpire idee e suggerimenti.<br />
Basti pensare al noto marchio italiano di yogurt <a href="http://www.facebook.com/activia.italia?sk=app_178082665577976">Activia</a> di Danone che ha citato nella propria pubblicità “Lo avete scelto voi su Facebook”. Pensate alla facilità con cui potrete ottenere dei suggerimenti da coloro che vivono l’albergo da clienti.<br />
Ponete domande che riguardino direttamente i servizi in albergo, come: “Cosa vorreste trovare nel frigobar?” o “Cosa renderebbe il buffet della colazione indimenticabile?”, o ancora “Quale nuovo servizio vorreste trovare in albergo?”;<br />
in alternativa potreste chiedere “Qual è il locale più trendy per trascorrere le serate estive in Riviera?”, “Qual è il piatto migliore che avete assaggiato durante la vostra vacanza?”.<br />
Questo potrebbe essere il modo migliore per creare del co-marketing con bar, ristoranti, discoteche vicini al vostro albergo. Incentivando, poi, le risposte attraverso dei piccoli omaggi ai clienti vi assicurerete un’alta percentuale di risposte.<br />
Attenzione, però, non abusatene, rischiereste di creare un effetto negativo. Nel marketing e ancor più nel social media marketing, dove il contatto con i potenziali clienti è diretto, è facile instaurare buone relazioni ma ancor più rovinarle. Datevi un obiettivo, pensate a cosa veramente vi interessa sapere e ponete la domanda sperando che siano in tanti a darvi una risposta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/facebook-questions-nuova-vita-ai-sondaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come e perché essere presenti sui social media?</title>
		<link>http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/come-e-perche-essere-presenti-sui-social-media/</link>
		<comments>http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/come-e-perche-essere-presenti-sui-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 12:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotel news]]></category>
		<category><![CDATA[hotel trends]]></category>
		<category><![CDATA[marketing turistico-alberghiero]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand reputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[trivago]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamwork-rimini.com/blog/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="http://addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/come-e-perche-essere-presenti-sui-social-media/' addthis:title='Come e perché essere presenti sui social media?'><img src="http://cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>Essere presenti nelle cosiddette “piattaforme sociali” sembra essere diventato indispensabile oggi anche per il mercato dei viaggi: bisogna essere presenti ad ogni costo. L’impressione generale è, tuttavia, che ognuno pubblichi il medesimo contenuto con l’errata convinzione che ne avremmo percepito l’unicità e autenticità. Cosa serve, invece, per distinguersi dalla massa. Ecco alcuni suggerimenti per fare [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/come-e-perche-essere-presenti-sui-social-media/' addthis:title='Come e perché essere presenti sui social media?'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essere presenti nelle cosiddette “piattaforme sociali” sembra essere diventato indispensabile oggi anche per il mercato dei viaggi: bisogna essere presenti ad ogni costo. L’impressione generale è, tuttavia, che ognuno pubblichi il medesimo contenuto con l’errata convinzione che ne avremmo percepito l’unicità e autenticità. Cosa serve, invece, per distinguersi dalla massa. Ecco alcuni suggerimenti per fare sì che la vostra presenza sulle piattaforme “social media” abbia una reale efficacia nel rafforzare la vostra hotel experience:</p>
<p><a href="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/3704908885_7a029c040c.jpeg"><img src="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/3704908885_7a029c040c.jpeg" alt="" title="3704908885_7a029c040c" width="425" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-614" /></a><br />
<strong>Pianificate la vostra attività “social”</strong>. Molti alberghi sono sulle piattaforme “sociali”, aggiornano lo status, pubblicano le info o twittano con grande scrupolosità ma hanno solo una vaga idea del perché lo fanno? Da una recente ricerca della HSMAI risulta che solo il 40% degli hotel attivi hanno una reale strategia “sociale”. Preparate un piano strategico semplice che definisca gli obiettivi, le risorse, le responsabilità e la frequenza di uscite per non correre il rischio di sprecare tempo e creare confusione sul marchio del vostro albergo e sul suo posizionamento. </p>
<p><strong>Lavoro di squadra.</strong> Se le vostre piattaforme sociali devono avere un’unica voce distintiva, ricordate che “dietro le quinte” c’è sempre uno sforzo comune condiviso all’interno dell’azienda: ecco perché sono necessarie riunioni periodiche di confronto per analizzare i feedback e le statistiche e stabilire, di conseguenza, obiettivi e uscite per la settimana seguente.<br />
 <a href="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/ironhorse-e1289477901110.png"><img src="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/ironhorse-e1289477901110.png" alt="" title="ironhorse" width="585" height="237" class="aligncenter size-full wp-image-615" /></a><br />
<strong>Impegno.</strong> Per loro tradizione gli albergatori, sono dei fenomenali raccontatori di storie. L’andirivieni continuo di clienti è per loro una risorsa inestinguibile di contenuti a cui attingere. Ciononostante la maggior parte del contenuto che si vede in giro è trito e poco entusiasmante. Se ai vostri “follower” o “fan” “non piace” o commentano o condividono ciò che pubblicate, è un primo segnale del fatto che non state curando i vostri contenuti. Impegnarsi vuol dire raccontare storie avvincenti che catturano l’immaginazione dei viaggiatori e convincerli a far parte della vostra hotel experience.</p>
<p><strong>Customer-generated-content.</strong> Il contenuto ideale per la vostra presenza “sociali” è quello generato dai clienti, ancora più di quello creato da noi. Organizzate concorsi per incoraggiare la condivisione di storie, fotografie e video. Ricercate su YouTube e Flickr per foto e video dell’hotel e chiedete ai proprietari di condividerli su Facebook. Alzatevi dalla vostra poltrona e con una videocamera e un bloc notes andate a parlare con gli ospiti e il personale. Questo cosa significa? Contenuti freschi e nuove connessioni potenziali da creare. </p>
<p><strong>La brand reputation.</strong> Non sottovalutate l’analisi della vostra Brand Reputation. Su Facebook e Twitter si chiacchiera molto, ma le decisioni reali si prendono su siti come Tripadvisor o Trivago. Un recente studio di PhoCusWright ha trovato che più dei due terzi di coloro che acquistano viaggi on line sono influenzati dalle recensioni. E’ ora di rimboccarsi le maniche e cominciare a prendersi la responsabilità di rispondere al feedback degli ospiti. </p>
<p><strong>Analisi e monitoraggio.</strong> Il successo del vostro piano “social” si misura non solo in quanti tweets o fan avete nel profilo del vostro hotel ma nel coinvolgimento (visitatori unici, tempo nel sito e frequenza), nella conversione in prenotazioni (Google Analytics, e tracciatura dei codici promozionali) e nella reputazione della vostra azienda e l’interazione con e tra i vostri ospiti. Usate gli strumenti di analisi e monitoraggio dei risultati che vi forniscono le piattaforme “sociali” e non per valutare le vostre attività e misurare la vostra quota di mercato e la guest satisfaction. Prendetevi il tempo per capire i numeri e comprendere quali canali vi stanno facendo conseguire i migliori risultati.</p>
<p>A titolo di esempio di come deve essere la presenza di un hotel sulle piattaforme sociali, segnaliamo il Grand Velas All Suites &#038; Spa Resort a Purto Vallarta in Messico su <a href="http://www.facebook.com/grand.velas?v=wall">Facebook</a>, su <a href="http://twitter.com/vallartagv">Twitter</a>, su <a href="http://www.flickr.com/photos/8209088@N07/">Flickr</a> e su <a href="http://www.youtube.com/watch?v=HraOIiqdIn4">Youtube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/come-e-perche-essere-presenti-sui-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Settimana del Baratto</title>
		<link>http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/la-settimana-del-baratto/</link>
		<comments>http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/la-settimana-del-baratto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotel news]]></category>
		<category><![CDATA[hotel trends]]></category>
		<category><![CDATA[marketing turistico-alberghiero]]></category>
		<category><![CDATA[bed and breakfast]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[settimana del Baratto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamwork-rimini.com/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="http://addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/la-settimana-del-baratto/' addthis:title='La Settimana del Baratto'><img src="http://cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>Torna, dopo il grande successo dello scorso anno, la seconda edizione della Settimana del Baratto organizzata dal portale www.bed-and-breakfast.it e che si svolgerà dal 15 al 21 novembre 2010. Per una settimana, nei bed and breakfast affiliati al portale che aderiranno all&#8217;iniziativa, si potrà soggiornare gratis, o meglio, barattando beni o servizi in cambio di [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/la-settimana-del-baratto/' addthis:title='La Settimana del Baratto'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/fb-e1286273531365.jpg"><img src="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/fb-e1286273531365.jpg" alt="" title="fb" width="659" height="256" class="alignnone size-full wp-image-571" /></a>Torna, dopo il grande successo dello scorso anno, la seconda edizione della Settimana del Baratto organizzata dal portale www.bed-and-breakfast.it e che si svolgerà dal 15 al 21 novembre 2010.</p>
<p>Per una settimana, nei bed and breakfast affiliati al portale che aderiranno all&#8217;iniziativa, si potrà soggiornare gratis, o meglio, barattando beni o servizi in cambio di ospitalità.</p>
<p>L’iniziativa, promossa per la prima volta lo scorso anno, ha suscitato molta curiosità ed entusiasmo, addirittura su Facebook ha oltre 12.000 fan.</p>
<p>I bed and breakfast che aderiranno abbandoneranno per una settimana il concetto del denaro per lasciare posto alla condivisione di qualcosa di molto diverso. “Non quello che hai ma quello che sei o che sai fare”: questa è la filosofia della Settimana del Baratto. </p>
<p>In tempo di crisi e di ristrettezze, dunque, si tende a fare di necessità virtù ritornando alle origini e agli albori dell’economia sfruttando all’opposto un canale innovativo per la promozione, il web.<br />
In rete si possono trovare infatti diversi siti che traggono ispirazione dalla moda americana degli swap party durante i quali ci si ritrova per scambiarsi beni o servizi.</p>
<p>La Settimana del Baratto accantona il denaro per lasciare spazio alla componente umana e al piacere di vivere nuove esperienze che nascono condividendo la propria casa con degli estranei.<br />
E quale migliore tipologia di struttura risulta più adatta se non i bed and breakfast dove spesso la gestione e, di conseguenza, l’accoglienza sono a livello familiare?</p>
<p>Le possibilità di scambio possono essere infinite. Qualche esempio?<br />
Sapete fare delle ottime torte? Scambiatele per un weekend.<br />
Oppure avete troppi libri di cui vorreste disfarvi o che non sapete più dove mettere?<br />
Portateli con voi e usateli come moneta di scambio.</p>
<p>E allora mettete in moto originalità e ingegno, empatia e fantasia perché per una settimana potrete concedervi una vacanza senza portafoglio, condividere esperienze e instaurare nuove relazioni di fiducia e di amicizia.<br />
Il baratto dunque è trendy: un modo piacevole e insolito per girare e conoscere l’Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/la-settimana-del-baratto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Net Generation: un’opportunità da cogliere</title>
		<link>http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/la-net-generation-un%e2%80%99opportunita-da-cogliere/</link>
		<comments>http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/la-net-generation-un%e2%80%99opportunita-da-cogliere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[hotel trends]]></category>
		<category><![CDATA[marketing turistico-alberghiero]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[baby-boomers]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[favorite places]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[google latitude]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[millenials]]></category>
		<category><![CDATA[Net generation]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamwork-rimini.com/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<div><a class="addthis_button" href="http://addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/la-net-generation-un%e2%80%99opportunita-da-cogliere/' addthis:title='La Net Generation: un’opportunità da cogliere'><img src="http://cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>Li possiamo identificare con quelli nati a cavallo del 2000, che molti definiscono Millenials o Net Generation. La tecnologia sin dalla tenera età ha avuto un impatto determinante su ogni aspetto della loro vita. Con il recente boom di Skype, degli Ipod, dell’Ipad, dell’Iphone, del Blackberry, dei laptop ultraleggeri e delle connessioni ultraveloci wireless, non [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.teamwork-rimini.com/blog/marketing-turistico/la-net-generation-un%e2%80%99opportunita-da-cogliere/' addthis:title='La Net Generation: un’opportunità da cogliere'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/dopod_m700_11.jpg"><img src="http://www.teamwork-rimini.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/dopod_m700_11-150x150.jpg" alt="" title="dopod_m700_1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-437" /></a>Li possiamo identificare con quelli nati a cavallo del 2000, che molti definiscono Millenials o Net Generation. La tecnologia sin dalla tenera età ha avuto un impatto determinante su ogni aspetto della loro vita. Con il recente boom di Skype, degli Ipod, dell’Ipad, dell’Iphone, del Blackberry, dei laptop ultraleggeri e delle connessioni ultraveloci wireless, non c’è da stupirsi se hanno imparato ad adottarli e ad adattarli alle loro modalità di comunicazione.</p>
<p>Sono cresciuti prima con i giochi educativi online, poco dopo con la Playstation e prima di quanto potessimo immaginare sono diventati esperti di computer e smartphone diventando forza d’acquisto dominante e uno dei principali influenzatori del mondo turistico online. Sono fiduciosi, sfacciati, spontanei proprio per la loro giovane età e, seppure almeno inizialmente, il loro potere d’acquisto sia legato a quello dei genitori, hanno soldi da spendere e li vogliono spendere per viaggiare. E’ il momento di rimboccarsi le maniche per guadagnarsi la loro fiducia.</p>
<p>Se siete interessati a questo particolare segmento, è fondamentale assicurarsi che la vostra attività di marketing sia al passo con i tempi e contribuisca a creare un’immagine della vostra azienda compatibile con le loro aspettative. Il modo migliore  per farlo è di raggiungerli dove già sono, ossia in rete.  Assicuratevi che i vostri messaggi siano freschi, attraenti e non “stantii”. Per catturare l’attenzione e stimolare la fedeltà di questo nuovo segmento di mercato, segnaliamo cinque punti chiave:</p>
<p><strong>1.Freschezza</strong><br />
Pensate fuori dal coro.  In ogni vostro messaggio di marketing raccontate una storia e veicolatelo sulle principali piattaforme “sociali” come Twitter, Facebook o Flickr. Per far sì che la vostra voce venga ascoltata è necessario utilizzare i Social Media.  Ricordate però che la strategia di Social Media marketing richiede tempo, attenzione, energia e continuo aggiornamento sui trend e le novità su web. Più tempo vi dedicherete, maggiore sarà la probabilità di apparire agli occhi degli utenti giovani, freschi e in grado di capire i loro bisogni. Si tratta di un mercato “sempre connesso” e attratto dalle novità, dalle idee creative, rivoluzionarie e stimolanti. Mostrare loro un’immagine formale, piatta o scontata non attrarrà la loro attenzione.</p>
<p><strong>2.Conversazione</strong><br />
Una volta che siete riusciti a guadagnare l’attenzione degli utenti non commettete l’errore di “sedervi sugli allori” convinti che siano diventati “vostri” per la vita. I Millenials non si scomoderanno ad indicare le proprie preferenze sulle comment card e consegnarle alla reception. Sono sempre collegati alla “rete” e commentano le loro esperienze positive o negative in diretta sin dal check in usando Twitter, Facebook o i loro cugini. E’ perciò fondamentale essere presenti sui Social Media per intercettare la conversazione di questa generazione, per seguire i loro pensieri e le loro opinioni. Creando un dialogo che solleciti la loro sensibilità vi permetterebbe di ottenere la loro fiducia, generare feedback positivi e distribuire il vostro messaggio ospitale.</p>
<p><strong>3.Creatività</strong><br />
Come detto, il marketing tradizionale non funziona con i Millenials. E’ necessario un sforzo di creatività per catturare la loro attenzione.  Assicuratevi di essere presenti sulle molteplici piattaforme sociali ed usatene la popolarità per convogliare interesse verso la vostra attività.<br />
State attenti a ciò che sta succedendo; per esempio, stanno crescendo nuovi social media basati sulla geolocalizzazione in grado di aprire spazi di nuovo business per il vostro albergo come <a href="http://foursquare.com/">Foursquare</a> o <a href="http://www.google.com/intl/en_us/latitude/intro.html">Google Latitude</a> che fondono il mondo online con la realtà, o Favorite Places di Google, prossimamente anche in Italia.  Si tratta di un codice a barre adesivo da applicare sul vetro della porta d’ingresso. Un codice a barre particolare, non fosse altro perché non ci sono barre, bensì una serie di puntini disordinati. Si chiama Qr-code o codice bidimensionale, e ha la caratteristica di poter essere decifrato anche da un telefonino evoluto come l’iPhone, il Blackberry Storm o un terminale Android.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zuVSpG-ZdkU&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zuVSpG-ZdkU&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
